![]() |
Þarna er ég búinn að eyða þó nokkrum klst í janúar |
Í janúar í fyrra þá fór ég 412,1 km en á þessu ári hljóp ég 469 km í janúar sem er aukning um 14% ef maður tekur tölfræðina á þetta. Búinn að hlaupa mikið á bretti en þar sem hlaupa dagbókin er í smá vandræðum núna næ ég ekki tölfræðinni út um það.
Ef maður fer yfir hverja viku fyrir sig leit þetta svona út:
Vikur | km | tími | Dagar | km | tími | |
1 | 01.01.2012-01.01.2012 | 10 | 00:55:00 | 1 | 10.0 | 00:55:00 |
2 | 02.01.2012-08.01.2012 | 99.9 | 07:43:00 | 7 | 14.3 | 01:06:09 |
3 | 09.01.2012-15.01.2012 | 94 | 07:24:00 | 7 | 13.4 | 01:03:26 |
4 | 16.01.2012-22.01.2012 | 114.1 | 08:54:00 | 7 | 16.3 | 01:16:17 |
5 | 23.01.2012-29.01.2012 | 118.3 | 09:19:00 | 7 | 16.9 | 01:19:51 |
6 | 30.01.2012-31.01.2012 | 32.6 | 02:31:00 | 2 | 16.3 | 01:15:30 |
Meðaltal | 468.9 | 36:46:00 | 31 | 15.1 | 01:11:10 |
Búnar að vera fínar vikur, ein rétt fyrir neðan 100 km, ein 100 km og svo tvær yfir 100 km. Finnst ég vera að þola þetta álag ágætlega og finnst ég ná að klára æfingar á réttum hraða.
Löngu hlaupin hafa gengið vel og einnig sprett og tempó æfingar. Þá tók ég 3 hvíldardaga. Mánuðurinn endar því í 15,1 km meðaltal yfir alla daga mánaðarins eins og má sjá í töflunni hérna fyrir ofan.
Stefni á að halda svipuðu magni í febrúar og mars en taka allavega tvær rólegar vikur í þessum mánuðum.