Fór frá Salalaug á meðan strákurinn var í fimleikum. Hélt það væri betra veður en það var nokkuð kalt og smá vindur úr norðri. Ég bara í þunnri peysu og því smá kalt í byrjun. Hljóp yfir í Breiðholtið, þaðan niður í Elliðaárdal í gegnum Mjódd. Nýtti mér brekkuna niður í Elliðaárdal og byrjaði mp tempó kafla. Beygði svo inn í Fossvoginn og hélt þaðan áfram út fyrir Kársnesið og inn Kópavoginn. Kláraði svo 10km tempó kafla við Digranesveg því eftir það fer landið að verða erfiðara. Tók svo létt skokk upp í Salalaug og kláraði 17km á 1:11 klst.
Distance Time Split dis. Split time Pace Text
1 00:04:40 1.00 00:04:40 00:04:40 Rólegt
2 00:08:54 1.00 00:04:14 00:04:14 Rólegt
3 00:13:19 1.00 00:04:25 00:04:25 Rólegt
4 00:17:21 1.00 00:04:02 00:04:02 MP tempó
5 00:21:24 1.00 00:04:03 00:04:03 MP tempó
6 00:25:21 1.00 00:03:57 00:03:57 MP tempó
7 00:29:17 1.00 00:03:56 00:03:56 MP tempó
8 00:33:15 1.00 00:03:58 00:03:58 MP tempó
9 00:37:15 1.00 00:04:00 00:04:00 MP tempó
10 00:41:06 1.00 00:03:51 00:03:51 MP tempó
11 00:44:56 1.00 00:03:50 00:03:50 MP tempó
12 00:48:49 1.00 00:03:53 00:03:53 MP tempó
13 00:52:50 1.00 00:04:01 00:04:01 MP tempó
14 00:57:23 1.00 00:04:33 00:04:33 Skokk tilbaka.
15 01:02:08 1.00 00:04:45 00:04:45 Skokk tilbaka.
16 01:06:32 1.00 00:04:24 00:04:24 Skokk tilbaka.
17 01:10:54 1.00 00:04:22 00:04:22 Skokk tilbaka.
17.02 01:10:59 0.02 00:00:05 00:04:10 Skokk tilbaka.
Engin ummæli:
Skrifa ummæli