Einkunna skalinn er frá 0 til 10 og dæmi ég myndirnar alltaf á "The Internet Movie Databese (IMDb)". Mér finnst oft erfitt að gefa myndum einkunir og því er þetta nú ekkert algilt, og einnig breyti ég einkunn sem mynd fær eftir vanlega íhugun um gæði myndarinnar. Mér finnst einnig mjög erfitt að gefa mynd 10 og 0. En það væri hægt að segja að skalinn væri nokkurn vegin svona hjá mér:
7-10: Góðar myndir sem ég mæli með.
6: Svona mitt á milli.
4-5: Allt í lagi ef þú hefur ekki mikið með tímann að gera.
0-3: Algjört drasl, slepptu þessu, forðastu þessar myndir eins og heitann eldinn.
Hérna er svo linkur á listann minn á imdb.
En listinn í öllu sínu veldi:
Superbad (2007) | 9 |
300 (2006) | 9 |
Casino Royale (2006) | 9 |
The Departed (2006) | 9 |
Freedom Writers (2007) | 9 |
Little Miss Sunshine (2006) | 9 |
Live Free or Die Hard (2007) | 9 |
Apocalypto (2006) | 8 |
Blades of Glory (2007) | 8 |
Blood Diamond (2006) | 8 |
The Bourne Ultimatum (2007) | 8 |
Eastern Promises (2007) | 8 |
Fracture (2007) | 8 |
Hot Fuzz (2007) | 8 |
The Illusionist (2006) | 8 |
The Incredibles (2004) | 8 |
Knocked Up (2007) | 8 |
The Last King of Scotland (2006) | 8 |
Mýrin (2006) | 8 |
Mr. Brooks (2007) | 8 |
The Pursuit of Happyness (2006) | 8 |
Reign Over Me (2007) | 8 |
Smokin' Aces (2006) | 8 |
Sometimes in April (2005) (TV) | 8 |
United 93 (2006) | 8 |
Zodiac (2007/I) | 8 |
Clerks II (2006) | 7 |
Disturbia (2007) | 7 |
Evan Almighty (2007) | 7 |
Jarhead (2005) | 7 |
The Kingdom (2007) | 7 |
Laberinto del fauno, El (2006) | 7 |
The Last Kiss (2006) | 7 |
Mr. & Mrs. Smith (2005) | 7 |
Music and Lyrics (2007) | 7 |
The Prestige (2006) | 7 |
Shark Tale (2004) | 7 |
Shooter (2007) | 7 |
Stranger Than Fiction (2006) | 7 |
Underworld: Evolution (2006) | 7 |
"Brandvägg" (2006) (mini) | 6 |
Black Snake Moan (2006) | 6 |
Cars (2006) | 6 |
Children of Men (2006) | 6 |
Flags of Our Fathers (2006) | 6 |
Flyboys (2006) | 6 |
Fritt vilt (2006) | 6 |
Hannibal Rising (2007) | 6 |
Hitch (2005/I) | 6 |
The Holiday (2006) | 6 |
I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007) | 6 |
Johnny Dangerously (1984) | 6 |
King Arthur (2004) | 6 |
Night at the Museum (2006) | 6 |
Perfect Stranger (2007) | 6 |
Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) | 6 |
Rocky Balboa (2006) | 6 |
Surf's Up (2007) | 6 |
Tarzan (1999) | 6 |
Alpha Dog (2006) | 5 |
Crank (2006) | 5 |
Deja Vu (2006) | 5 |
The Devil Wears Prada (2006) | 5 |
Employee of the Month (2006) | 5 |
The Good Shepherd (2006) | 5 |
Hollywoodland (2006) | 5 |
Lady in the Water (2006) | 5 |
The Lookout (2007) | 5 |
Next (2007) | 5 |
Spider-Man 3 (2007) | 5 |
Wild Hogs (2007) | 5 |
1408 (2007) | 4 |
88: 88 Minutes (2007) | 4 |
American Pie Presents: Beta House (2007) (V) | 4 |
The Brothers Grimm (2005) | 4 |
Idiocracy (2006) | 4 |
John Tucker Must Die (2006) | 4 |
The Nanny Diaries (2007) | 4 |
The Number 23 (2007) | 4 |
Sunshine (2007) | 4 |
Blind Dating (2006) | 3 |
Catch and Release (2006/II) | 3 |
Ghost Rider (2007) | 3 |
Good Luck Chuck (2007) | 3 |
I Know Who Killed Me (2007) | 3 |
Babel (2006) | 2 |
Breaking and Entering (2006) | 2 |
Broken Flowers (2005) | 2 |
Silent Hill (2006) | 1 |
Bestu myndirnar voru svo:
Grínmynd: Superbad (2007)
Spennumynd: Live Free or Die Hard (2007)
Drama: Freedom Writers (2007)
Svo eru margar myndir sem ég hlakka mikið til að sjá eins og:
There Will Be Blood, No Country for Old Men, Juno, American Gangster, The Kite Runner og Michael Clayton. Vonandi á ég eftir að sjá fleiri góðar myndir og færri slæmar myndir 2008.
Engin ummæli:
Skrifa ummæli