Svaf mjög illa í tjaldvagninum upp í bústað. Var brjálað rok alla nóttina sem hélt vöku fyrir okkur. Var samt nokkuð ferskur í "langt" hlaup. Ákvað að fara niður á þjóðveg og reyna að ná sæmilegum tempó kafla svona 20-24 km hlaupi. Fór beint niður á þjóðveg og hljóp í hliðar mótvindi í átt að Ferstiklu til að fá meiri tíma með vindinn í bakið áður en ég myndi snúa í átt að vindinum. Byrjaði svo tempó kaflann eftir 4 km og var þetta hliðar meðvindur. Endaði að fara 12 km í tempó kaflanum og fannst þetta ágætt effort miðað við að púlsinn var ekki að fara of mikið upp. Meðal púsl á þessum kafla var 153. Meðalhraðinn var 3:55 pace sem er ekkert alltof gott en ágætt. Svo var rúllað í miklum mótvindi tilbaka upp í bústað.
Tók með mér Salomon bakpokann og drakk vatn úr honum og tók 1 gel eftir 30-45 mín.
23 km á 1:41 klst.
Distance Time Split Split time Texti
1 00:04:56 1.00 00:04:56
2 00:09:31 1.00 00:04:35
3 00:13:55 1.00 00:04:24
4 00:18:43 1.00 00:04:48
4.11 00:19:18 0.11 00:00:35
5.11 00:23:11 1.00 00:03:53 Tempó byrjar
6.11 00:26:59 1.00 00:03:48
7.11 00:30:53 1.00 00:03:54
8.11 00:34:44 1.00 00:03:51
9.11 00:38:33 1.00 00:03:49
10.11 00:42:32 1.00 00:03:59
11.11 00:46:24 1.00 00:03:51
12.11 00:50:18 1.00 00:03:55
13.11 00:54:18 1.00 00:03:59
14.11 00:58:15 1.00 00:03:57
15.11 01:02:25 1.00 00:04:10
16.11 01:06:15 1.00 00:03:51 Tempó hættir
16.22 01:07:57 0.11 00:01:42
17.22 01:12:35 1.00 00:04:38
18.22 01:17:11 1.00 00:04:36
19.22 01:21:47 1.00 00:04:36
20.22 01:26:39 1.00 00:04:52
21.22 01:31:35 1.00 00:04:56
22.22 01:36:47 1.00 00:05:12
23.07 01:40:59 0.85 00:04:12
Engin ummæli:
Skrifa ummæli