4.9.13

Interval 2-3-4-3-2

Fór út eftir kvöldmat og tók ca. 3 km upphitun. Hljóp um hverfið og endaði svo á grasvellinum í Kórnum. Tók þar sprettæfingu dagsins sem hljóðaði uppá 2-3-4-5-4-3-2 með 1 mín hvíld á milli spretta. Eitthvað klikkaði ég þegar ég setti æfinguna inn í úrið og sleppti því efsta þrepinu og þetta endaði því í 2-3-4-3-2 sem var kannski fínt þar sem ég var búinn að vera lengi með einhverja drullu í mér.
Mjög gott að setja svona æfingu inn í úrið og fara eftir því. Þarf að vera duglegri við þetta.

Time    Distance    Split time    Split distance    Split pace    Avg. HR
15:31,49    3.18    15:31,49                    3.18        4:52,67        135   
17:31,49    3.80    2:00,00        0.62        3:15,10        159   
18:31,49    3.93    1:00,00        0.14        7:23,95        154   
21:31,49    4.81    3:00,00        0.87        3:25,88        162   
22:31,49    4.93    1:00,00        0.12        8:06,82        151   
26:31,49    6.08    4:00,00        1.15        3:29,59        164   
27:31,49    6.22    1:00,00        0.14        7:08,05        156   
30:31,49    7.09    3:00,00        0.88        3:25,24        165   
31:31,49    7.18    1:00,00        0.09        11:18,2        150   
33:31,49    7.79    2:00,00        0.61        3:17,19        161   
34:31,49    7.89    1:00,00        0.10        9:55,18        156   
58:05,17    12.53    23:33,68                    4.63        5:05,03        136

Engin ummæli: