Ég og Guðni fórum úr vinnunni og hlupum niður í Grafarvoginn, þaðan inn í Elliðavog þar sem við byrjuðum svo tempó kafla við stokkinn neðst í dalnum. Fór réttan Powerade hring en byrjuðum á neðsta pkt í brautinni. Rafstöðvarbrekkan var mun auðveldari en venjulega en brekkan upp í Fella hverfið var alveg brútal og það eftir mótvind í Víðidal. Eftir það gat maður rúllað niður eftir en var samt frekar hár í púls. Var nær keppnis hraða í 10km hlaupi heldur en eitthvað annað, enda talsverður vindur og slatti af brekkum. En mjög góð æfing.
Vorum 37.51 með hringinn og mældist hann 10.17 km, deilt í 10km er það 3:47 min/km pace.
Distance Time Split dis. Split time Pace Text
1 00:04:14 1.00 00:04:14 00:04:14 Upphitun
2 00:08:37 1.00 00:04:23 00:04:23 Upphitun
3 00:12:58 1.00 00:04:21 00:04:21 Upphitun
3.5 00:15:14 0.50 00:02:16 00:04:32 Upphitun
4.5 00:19:04 1.00 00:03:50 00:03:50 Tempó
5.5 00:22:52 1.00 00:03:48 00:03:48 Tempó
6.5 00:26:40 1.00 00:03:48 00:03:48 Tempó
7.5 00:30:29 1.00 00:03:49 00:03:49 Tempó
8.5 00:34:23 1.00 00:03:54 00:03:54 Tempó
9.5 00:38:04 1.00 00:03:41 00:03:41 Tempó
10.5 00:41:37 1.00 00:03:33 00:03:33 Tempó
11.5 00:45:19 1.00 00:03:42 00:03:42 Tempó
12.5 00:48:52 1.00 00:03:33 00:03:33 Tempó
13.5 00:52:30 1.00 00:03:38 00:03:38 Tempó
13.67 00:53:05 0.17 00:00:35 00:03:26 Tempó
14.67 00:59:04 1.00 00:05:59 00:05:59 Rólegt
15.67 01:03:29 1.00 00:04:25 00:04:25 Rólegt
15.71 01:03:40 0.04 00:00:11 00:04:35 Rólegt
Engin ummæli:
Skrifa ummæli